電子式電動(dòng)軟密封蝶閥型號(hào)、規(guī)格:
型 號(hào) | ZDRW2-16B/K |
規(guī) 格 | DN80~500 |
電子式電動(dòng)軟密封蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
額定流量系數(shù) Kv | 125 | 190 | 200 | 440 | 780 | 1240 | 1760 | 2390 | 4000 | 4800 | 5430 |
公稱壓力 MPa | 1.6 | ||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 º | 60 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 ºC | -20~150 | ||||||||||
法蘭尺寸、型式 | 按JB/T79.1-94對(duì)夾式法蘭連接 | ||||||||||
閥體、閥板材料 | ZG230-450, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
配電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 361RSB-10 | 361RSB-20 | 361RSC-30 | 361RSC-50 | 361RSC-60 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:675640 管理登陸